SGR-12 环保气体绝缘开关柜
产品分类:
产品中心
关键词:
变压器 | 环保 |
产品特点
产品详情
▶产品概述
SGR-12系列环保气体绝缘开关柜具有设计合理、供电可靠、结构紧凑、安装方便、操作灵活、体积小、性价比高等卓越性,该产品适用于三相交流50Hz,额定电压12kV的配电系统。特别适用于小型二次配电站、开闭所、工矿企业、城市居民小区、机场、铁路、隧道、高层建筑等电力系统中作为接受和分配电能之用。
▶正常使用条件
●环境温度:-40°C~+40C;
●相对湿度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%;
●海拔高度:<1000m;
●周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染;
●在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过16kV。
▶结构特点
●采用环保气体绝缘,环保无污染,但尺寸上依然和充气柜相媲美,小巧实用。
●柜体结构典型方案,按功能可分为仪表室、密封环保气室、电缆室和机构室。开关室、电缆室装有泄压通道,有较强的预防内部电弧故障的能力。负荷开关或断路器、三工位隔离开关、电缆室之间采用强制性机械联锁方式,满足“五防"功能。
●负荷开关或断路器选用户内高压真空灭孤室,采用铜铬触头材料,其触头的电磨损速率小,电寿命长,触头的耐压水平高,介质绝缘强度稳定,弧后回复迅速,截流水平低,开断能力强。灭弧室采用固封极柱形式,使用稳定可靠的APG工艺,满足小型化的要求
●双到头设计,双断口开断能力比单断口更高,解决电弧长间隙绝缘特性饱和问题,具有更高的可靠性,在断开电流过程中,主触头分开后几毫秒内还传导电流,然后迅速断开,保证了主触头之间不产生电弧,因此具有良好的电气性能和寿命。
●产品模块化设计,各功能单元柜模块可自由组合。
▶主要技术参数
负荷开关单元技术参数
| 技术指标 | 单位 | 参数 | |
| 额定电压 | kV | 12 | |
| 额定电流 | A | 630 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定绝 | 额定1min工耐受电压(相间、对地/断口) | kV | 42/48 |
| 缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压(相间、对地/断口) | kV | 75/85 |
| 额定短时耐受电流 | kA | 20 | |
| 额定短路持续时间 | S | 4 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
| 额定短路关合电流 | kA | 50 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
| 额定操作顺序 | 0-15s-Co | ||
| 机械寿命 | 次 | 10000 | |
负荷开关单元技术参数
| 技术指标 | 单位 | 参数 | |
| 额定电压 | kV | 12 | |
| 额定电流 | A | 630 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定绝 | 额定lmin工耐受电压(相间、对地/断口) | kV | 42/48 |
| 缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压(相间、对地/断口) | kV | 75/85 |
| 额定短时耐受电流 | kA | 20 | |
| 额定短路持续时间 | S | 4 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
| 额定短路关合电流 | kA | 50 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
| 额定操作顺序 | 0-0.35-C0-180s-CO | ||
| 机械寿命 | 次 | 10000 | |
环网柜的主要技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | |
| 额定电压 | kV | 12 | |
| 工频耐受电压 | 相间及对地 | kV | 42 |
| 断口 | kV | 48 | |
| 雷电冲击耐受 | 相间及对地 | kV | 75 |
| 断口 | kV | 85 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定电流 | A | 630 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 20 | |
| 额定短时耐受电流 | kA/s | 20/4 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 | |
| 主回路电阻 | μΩ | ≤140 | |
| 额定操作顺序 | 0-0.35-C0-180S-C0 | ||
| 机械寿命 | 断路器和负荷开关 | 次 | 10000 |
| 隔离接地开关 | 3000 | ||
| 电寿命 | 断路器开断次数 | 次 | 30 |
| 负荷开关关合次数 | 100 | ||
| 接地开关关合 | 2 | ||
| 辅助回路控制电压 | 24, 48,110,220DC,110,220AC | ||
| 燃弧持续时间 | S | ≥0.5 | |
| 额定气体压力(绝压) | MPa | 0.12 | |
| 气体年泄漏率 | ≤0.02% | ||
| 防护等级 | IP4X | ||
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系

